Personne ne saurait perfectionner un original. Ceci vaut pour les autres ! Nous, si ! Le nouveau clapet antiretour Staufix est le résultat de décennies de développement et d’optimisation de produits. Il est tout aussi sûr que le Staufix original, mais il est désormais encore plus compact, ce qui permet un montage plus flexible et une pose plus facile.
Le clapet antiretourStaufix est disponible en deux variantes : pour une pose dans une conduite d'eaux usées hors sol et pour une pose encastrée en dalle, ici au choix avec un couvercle de recouvrement noir ou carrelable.
Clapet antiretour Staufix
Chez KESSEL, nous avons l’habitude de soumettre nos produits en continu à des contrôles qualité. Ces contrôles ne se concentrent non seulement sur la qualité d’un produit, mais également sur sa fonctionnalité et sa facilité de pose. Ainsi, nous avons rendu le clapet antiretour Staufix bien connu encore plus compact et plus facile à poser.
Variantes de pose
Les clapets antiretour Staufix et StaufixControl peuvent être installés de manière aisée et propre dans une conduite d'eaux usées hors sol ou dans une dalle grâce au kit de pose avec rehausse télescopique. Une pose en béton étanche est également possible grâce à un adaptateur avec bride et un barrage d'humidité en élastomère.
Staufix de type 1
Type d'installation: à l’intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle | ||||||
Protection antiretour | Diamètre nominal (DN) | Type de couvercle | Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
730090.10S | Type 2 | 90 | Couvercle | non | 730090.10S | Afficher |
730090.10SR | Type 2 | 90 | Couvercle | oui | 730090.10SR | Afficher |
730090.10X | Type 2 | 90 | Couvercle carrelable | non | 730090.10X | Afficher |
730090.10XR | Type 2 | 90 | Couvercle carrelable | oui | 730090.10XR | Afficher |
730100.10S | Type 2 | 100 | Couvercle | non | 730100.10S | Afficher |
730100.10SR | Type 2 | 100 | Couvercle | oui | 730100.10SR | Afficher |
730100.10X | Type 2 | 100 | Couvercle carrelable | non | 730100.10X | Afficher |
730100.10XR | Type 2 | 100 | Couvercle carrelable | oui | 730100.10XR | Afficher |
730125.10S | Type 2 | 125 | Couvercle | non | 730125.10S | Afficher |
730125.10SR | Type 2 | 125 | Couvercle | oui | 730125.10SR | Afficher |
730125.10X | Type 2 | 125 | Couvercle carrelable | non | 730125.10X | Afficher |
730125.10XR | Type 2 | 125 | Couvercle carrelable | oui | 730125.10XR | Afficher |
730150.10S | Type 2 | 150 | Couvercle | non | 730150.10S | Afficher |
730150.10SR | Type 2 | 150 | Couvercle | oui | 730150.10SR | Afficher |
730150.10X | Type 2 | 150 | Couvercle carrelable | non | 730150.10X | Afficher |
730150.10XR | Type 2 | 150 | Couvercle carrelable | oui | 730150.10XR | Afficher |
730200.10S | Type 2 | 200 | Couvercle | non | 730200.10S | Afficher |
730200.10SR | Type 2 | 200 | Couvercle | oui | 730200.10SR | Afficher |
730200.10X | Type 2 | 200 | Couvercle carrelable | non | 730200.10X | Afficher |
730200.10XR | Type 2 | 200 | Couvercle carrelable | oui | 730200.10XR | Afficher |
Type d'installation: à l’intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol | ||||||
Protection antiretour | Diamètre nominal (DN) | Type de couvercle | Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs | Numéro d'article | ||
730090 | Type 2 | 90 | Couvercle de verrouillage | non | 730090 | Afficher |
730090R | Type 2 | 90 | Couvercle de verrouillage | oui | 730090R | Afficher |
730100 | Type 2 | 100 | Couvercle de verrouillage | non | 730100 | Afficher |
730100R | Type 2 | 100 | Couvercle de verrouillage | oui | 730100R | Afficher |
730125 | Type 2 | 125 | Couvercle de verrouillage | non | 730125 | Afficher |
730125R | Type 2 | 125 | Couvercle de verrouillage | oui | 730125R | Afficher |
730150 | Type 2 | 150 | Couvercle de verrouillage | non | 730150 | Afficher |
730150R | Type 2 | 150 | Couvercle de verrouillage | oui | 730150R | Afficher |
730200 | Type 2 | 200 | Couvercle de verrouillage | non | 730200 | Afficher |
730200R | Type 2 | 200 | Couvercle de verrouillage | oui | 730200R | Afficher |
Staufix de type 1
Type d'installation: à l’intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle | |||||
Protection antiretour | Diamètre nominal (DN) | Type de couvercle | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
720090.10S | Type 1 | 90 | Couvercle | 720090.10S | Afficher |
720090.10X | Type 1 | 90 | Couvercle carrelable | 720090.10X | Afficher |
720100.10S | Type 1 | 100 | Couvercle | 720100.10S | Afficher |
720100.10X | Type 1 | 100 | Couvercle carrelable | 720100.10X | Afficher |
720125.10S | Type 1 | 125 | Couvercle | 720125.10S | Afficher |
720125.10X | Type 1 | 125 | Couvercle carrelable | 720125.10X | Afficher |
720150.10S | Type 1 | 150 | Couvercle | 720150.10S | Afficher |
720150.10X | Type 1 | 150 | Couvercle carrelable | 720150.10X | Afficher |
720200.10S | Type 1 | 200 | Couvercle | 720200.10S | Afficher |
720200.10X | Type 1 | 200 | Couvercle carrelable | 720200.10X | Afficher |
Type d'installation: à l’intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol | |||||
Protection antiretour | Diamètre nominal (DN) | Type de couvercle | Numéro d'article | ||
720090 | Type 1 | 90 | Couvercle de verrouillage | 720090 | Afficher |
720100 | Type 1 | 100 | Couvercle de verrouillage | 720100 | Afficher |
720125 | Type 1 | 125 | Couvercle de verrouillage | 720125 | Afficher |
720150 | Type 1 | 150 | Couvercle de verrouillage | 720150 | Afficher |
720200 | Type 1 | 200 | Couvercle de verrouillage | 720200 | Afficher |
Tuyau de nettoyage
Type d'installation: à l’intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle | |||
Titre | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|
700090.10S | Tuyau de nettoyage Staufix DN 90, Dalle, noir | 700090.10S | Afficher |
700090.10X | Tuyau de nettoyage Staufix DN 90, Dalle, carrelable | 700090.10X | Afficher |
700100.10S | Tuyau de nettoyage Staufix DN 100, Dalle, noir | 700100.10S | Afficher |
700100.10X | Tuyau de nettoyage Staufix DN 100, Dalle, carrelable | 700100.10X | Afficher |
700125.10S | Tuyau de nettoyage Staufix DN 125, Dalle, noir | 700125.10S | Afficher |
700125.10X | Tuyau de nettoyage Staufix DN 125, Dalle, carrelable | 700125.10X | Afficher |
700150.10S | Tuyau de nettoyage Staufix DN 150, Dalle, noir | 700150.10S | Afficher |
700150.10X | Tuyau de nettoyage Staufix DN 150, Dalle, carrelable | 700150.10X | Afficher |
700200.10S | Tuyau de nettoyage Staufix DN 200, Dalle, noir | 700200.10S | Afficher |
700200.10X | Tuyau de nettoyage Staufix DN 200, Dalle, carrelable | 700200.10X | Afficher |
Type d'installation: à l’intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol | |||
Titre | Numéro d'article | ||
700090 | Tuyau de nettoyage Staufix DN 90, hors sol | 700090 | Afficher |
700100 | Tuyau de nettoyage Staufix DN 100, hors sol | 700100 | Afficher |
700125 | Tuyau de nettoyage Staufix DN 125, hors sol | 700125 | Afficher |
700150 | Tuyau de nettoyage Staufix DN 150, hors sol | 700150 | Afficher |
700200 | Tuyau de nettoyage Staufix DN 200, hors sol | 700200 | Afficher |
70100 | Tuyau de nettoyage Staufix Basic DN 100 | 70100 | Afficher |
70125 | Tuyau de nettoyage Staufix Basic DN 125 | 70125 | Afficher |
70150 | Tuyau de nettoyage Staufix Basic DN 150 | 70150 | Afficher |
70200 | Tuyau de nettoyage Staufix Basic DN 200 | 70200 | Afficher |
Vous n’avez pas trouvé le produit qui vous convient ?
En complément à nos clapets antiretour standard, nous développons, à la demande du client, des solutions individuelles répondant à des exigences particulières en termes de forme, de fonction et de dimensionnement.