Regenabläufe
Nennweite (DN) | Stutzen Ausführung | Geruchsverschluss | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|
67000 | 100 | waagrecht | nein | 67000 | Anzeigen |
67040 | 100 | senkrecht | nein | 67040 | Anzeigen |
67700 | 100 | - | - | 67700 | Anzeigen |
67750 | 100 | - | - | 67750 | Anzeigen |
67775 | - | - | - | 67775 | Anzeigen |
67940 | 100 | senkrecht | nein | 67940 | Anzeigen |
67945 | 100 | waagrecht | nein | 67945 | Anzeigen |
67960 | 100 | senkrecht | inklusive | 67960 | Anzeigen |
67970 | 100 | waagrecht | inklusive | 67970 | Anzeigen |
67986 | - | - | - | 67986 | Anzeigen |
850008 | - | optional | - | 850008 | Anzeigen |
850009 | 100 | waagrecht | - | 850009 | Anzeigen |
850010 | 150 | waagrecht | - | 850010 | Anzeigen |
850120 | - | - | - | 850120 | Anzeigen |
850121 | - | - | - | 850121 | Anzeigen |
851151AS-R | 150 | waagrecht | nein | 851151AS-R | Anzeigen |
Nicht das passende Produkt gefunden?
Ergänzend zu unseren Standard-Abläufen und Rinnen entwickeln wir auf Kundenwunsch Individuelle Lösungen für besondere Anforderungen in Form, Funktion und Dimensionierung.